拍拍网的信用等级根据信用度进行划分,采用晋级制,且买家和卖家的信用等级划分是有区别的,详细规定如下:
| 卖家信用分值 | 展示图标 | 等级称呼 |
| 1分-4分 |
|
一星卖家 |
| 5分-10分 | 二星卖家 | |
| 11分-20分 | 三星卖家 | |
| 21分-40分 | 四星卖家 | |
| 41分-100分 | 五星卖家 | |
| 101分-300分 | 一钻卖家 | |
| 301分-1000分 | 二钻卖家 | |
| 1001分-3000分 | 三钻卖家 | |
| 3001分-10000分 | 四钻卖家 | |
| 10001-30000分 | 五钻卖家 | |
| 30000分以上 | 超级卖家 |
| 买家信用分值 | 展示图标 | 等级称呼 |
| 1分-4分 | 一星买家 | |
| 5分-10分 | 二星买家 | |
| 11分-20分 | 三星买家 | |
| 21分-40分 | 四星买家 | |
| 41分-100分 | 五星买家 | |
| 101分-200分 | 一钻买家 | |
| 201分-500分 | 二钻买家 | |
| 501分-1000分 | 三钻买家 | |
| 1001分-2000分 | 四钻买家 | |
| 2001-5000分 | 五钻买家 | |
| 5000分以上 | 超级买家 |













